| Titre : | Utilisation des images satellitaires spot HRV pour l'étude spatio-temporelle (1986_2002) des patϋrages en zones arides (Tantan) |
| Auteurs : | S.H Brih ; L LAHRAOUI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2007 |
| Format : | 86p |
| Index. décimale : | F40 (Écologie végétale) |
| Mots-clés: | SPOT HRV ; CARTOGRAPHIE ; PARCOURS ; DEPOT SABLEUX ; TANTAN |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008627 | F40 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


