| Titre : | Utilisation de la technologie SIG pour qualifier en terme d'indicateurs le taux de desserte des routes dans le milieu rural |
| Auteurs : | H Bouaouda ; A Karroum ; SEBARI Imane |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2002 |
| Format : | 89 p. |
| Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
| Mots-clés: | SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; ROUTE ; ZONE RURALE |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BOUAOUDA, H.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008593 | 5222 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


