| Titre : | Influence des lignes caracteristiques sur précision des MNT dérivés par correlation automatique |
| Auteurs : | A Bakass ; M.R El moussaoui ; H Hadfat |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2002 |
| Format : | 109 p. |
| Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
| Mots-clés: | PHOTOGRAMMETRIE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008587 | 5192 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


