Titre : | Exploitation du module Cogo d'ARC/INFO pour la lecture et le traitement des données des stations totales et des données post-traitées du GPS en vue de l'établissement des plans topographiques planimétriques |
Auteurs : | M Baaya ; A Saidi ; E.H Semlali |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2001 |
Format : | 109 p.## ref |
Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
Mots-clés: | TOPOGRAPHIE ; APPLICATION DES ORDINATEURS ; TRAITEMENT D'IMAGES |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008583 | 5028 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |