Titre : | Etude de l'apport de l'approche orientée objet pour la gestion des données de la mappe cadastrale numérique : Analyse et prototypage sous l'environnement Arc View G.I.S |
Auteurs : | A Amine ; A El Boulmani ; M El Ayachi ; E.H Semlali |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2001 |
Format : | 74 p..# ref |
Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
Mots-clés: | TOPOGRAPHIE ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; MODELE |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/EL%20BOULMANI%20Mohamed%20Amine%20-%20Master%20SGGF%20-%202020.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008575 | 4949 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |