Titre : | Application du G.P.S. pour des fins géodynamiques locales (Cas de la faille de Bouskoura au Rif, Maroc-Nord) |
Auteurs : | K Houari ; A Saadani ; R Azzouzi |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2000 |
Format : | 72 p.# ref. |
Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
Mots-clés: | TOPOGRAPHIE ; APPLICATION DES ORDINATEURS ; TREMBLEMENT DE TERRE ; AL HOCEIMA ; MAROC |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008564 | 4776 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |