Titre : | Utilisation des systèmes RGB-D Low-Cost (Kinect Azure) pour l'acquisition et la segmentation de nuages de points acquis en Indoor en vue de l'extraction d'objets BIM : Investigation de matériel et test de workflow méthodologique |
Auteurs : | DELASSE Chaimaa ; LAFKIRI Hamza ; HAJJI Rafika |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 |
Collection : | Azure Kinect# Capteurs RGB#D# Reconstruction 3D indoor# Open3D. |
Format : | 113 |
Résumé : | LAFKIRI Hamza.pdf" |
En ligne : | "http://10.2.0.27//cda/ebooks/DELASSE Chaimaa |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008536 | 9576 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |