Titre : | Détection des anomalies sur les panneaux photovoltaοques via des images thermiques en utilisant l'apprentissage profond |
Auteurs : | ENFISSI Toufik ; ZERROUK Marwa ; SEBARI Imane ; BARRAZ Zoubir |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2022 |
Collection : | "Systθme photovoltaοque (PV)# apprentissage profond (DL)# rιseaux de neurones |
Format : | 143 |
Résumé : | ZERROUK Marwa.pdf" |
En ligne : | "http://10.2.0.27//cda/ebooks/ENFISSI Toufik |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008504 | 9681 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |