Titre : | Exploitation des paramètres phénologiques dérivés des images Sentinel 2 pour la cartographie des cultures : Cas de la plaine de Triffa, région de l'oriental-Maroc |
Auteurs : | CHAAR Mouad ; MAHA Hichame ; ELMANSOURI Loubna |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2020 |
Collection : | Paramθtres phιnologiques# Cartographie agricole# sιrie temporelle NDVI# Support Vector Machine (SVM)# Random Forest (RF)# sιlection automatique et assistιe |
Format : | 106 |
Résumé : | MAHA Hichame.pdf" |
En ligne : | "http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/CHAAR Mouad |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008468 | 9317 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |