| Titre : | Apport du Deep Learning et de la télédétection multi-temporelle pour l'extraction du tissu urbain |
| Auteurs : | CHOUGRAD Mehdi ; EL MENDILI Lamiae ; SEBARI Imane |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
| Format : | 146 |
| Mots-clés: | Tissu urbain ; Deeplearning ; FCN ; Sιrie temporelle ; classification ; fine ; tuning ; Sentinel ; 2. |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/CHOUGRAD Mehdi et EL MENDILI Lamiae.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008413 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


