| Titre : | Apport de la télédétection spatiale dans l'évaluation du taux d'envasement des retenues des barrages. Cas de la retenue du barrage El Kansera |
| Auteurs : | H Belaabed ; M.A El Ghouat |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2012 |
| Format : | 104p |
| Index. décimale : | U40 (Méthodes darpentage) |
| Mots-clés: | barrage ; envasement ; volume ; cote ; surface ; bathymetrie ; teledetection |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BELAABED, Hassaniya.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008332 | 7233 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


