| Titre : | l'utilisation des SIG pour la gestion des risques naturels dans un milieu urbain cas des inondations dans la ville de Rabat |
| Auteurs : | K Zakry ; HAJJI Hicham ; A Taouss |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2010 |
| Index. décimale : | U40 (Méthodes darpentage) |
| Mots-clés: | risque naturel ; gestion de risque ; milieux urbains ; acteurs de prιvention ; SIG ; rιseau d'assainissement ; dιbit. |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/Zakry, K.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008148 | 6855 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


