Titre : | Contribution à l'étude de la spatiocartographie et évaluation du potentiel cartographique de l'imagerie satellitaire très haute résolution 'Quickbird' |
Auteurs : | Y Zejli ; D Tahiri |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2007 |
Format : | 136p |
Index. décimale : | U40 (Méthodes darpentage) |
Mots-clés: | Cartographie ; Spatiocartographie ; Images THRS ; Qualitι gιomιtrique ; Pouvoir sιmantique ; GPS ; Correction gιomιtrique ; Fusion ; Prιsentation en vraies couleurs ; Potentiel cartographique. |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/document_zejli__youness.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008063 | 6213 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |