| Titre : | Détection de l'évolution des lots urbains à travers l'analyse spatiale des données urbaines |
| Auteurs : | A Ben Kriouet ; E.H Semlali ; F Ibannain |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2004 |
| Format : | 103 p. |
| Index. décimale : | U40 (Méthodes darpentage) |
| Mots-clés: | ANALYSE SPATIALE ; ARCGIS 8.2 ; BASE DE DONNEES ; EVOLUTION ; URBANISME ; TELEDETECTION ; SIG |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BEN KRIOUET, A.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008038 | 5692 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


