Titre : | Evaluation des indicateurs des performances épuratoires et étude de l'effet de la prolifération algale sur la DBO5 et la DCO à la sortie des STEP Type lagunage naturel |
Auteurs : | M Elboukhary ; M Dehhaoui ; A Sadik |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2013 |
Format : | 114p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Q01 (Science et technologie de l alimentation) |
Mots-clés: | STEP ; eaux usées ; lagunage naturel ; prolifération algale ; typologie ; modélisation ; norme |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/elboukhary_meriem.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006836 | 7492 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur en industrie agro-alimentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |