| Titre : | Etude des performances de la turbine à gaz MS 9001 de General electric : cas de la centrale de Mohammedia |
| Auteurs : | S Karouma ; A Djerrari |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2013 |
| Format : | 103p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P05 (Ressources énergétiques et gestion) |
| Mots-clés: | turbine à gaz ; electricité ; temperature ; Mohammedia |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/karoumia_sara.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006835 | 7490 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur en industrie agro-alimentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |


