| Titre : | Analyse des performances de la station d'épuration de Ben hmed type lagunage naturel et valorisation des résidus de l'épuration |
| Auteurs : | O Elhajraoui ; GOURARI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2013 |
| Format : | 92p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Q02 (Transformation et conservation des aliments) |
| Mots-clés: | eaux useés ; Ben ahmed ; performances épuratoires ; lagunage naturel ; norme ; reutilisation ; valorisation ; biogaz |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/elhajraoui_ouafae.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006832 | 7483 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur en industrie agro-alimentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |


