Titre : | Contribution bibliographique à l’étude de l’effet des paramètres d’extraction sur le rendement et la qualité de la fraction volatile des plantes aromatiques et médicinales |
Auteurs : | HADI Ikram ; LEKBIRI Alae Eddine ; A Djerrari |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 |
Format : | 86 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Huile essentielle ; Méthodes d’extraction ; Facteurs d’influence ; Caractérisation ; Rendement ; Citronnelle ; Cymbopogon Citratus. |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/HADI_LEKBIRI_2021.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006573 | 9567 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur en industrie agro-alimentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |