| Titre : | Analyse des facteurs déterminant les performances hydrauliques des différents systèmes de goutte-à -goutte dans la région du Saiss |
| Auteurs : | M Saidani ; N. Rahmouni ; Marcel KUPER |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2011 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P10 (Ressources en eau et gestion) |
| Mots-clés: | Irrigation goutte ŕ goutte ; pratique d'irrigation ; performance |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/RAHMOUNI,%20N%3bSAIDANI,%20M.A.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008022 | 7026 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


