| Titre : | Station d'épuration de l'IAV Hassan II 13 ans après sa mise en fonctionnement |
| Auteurs : | A Camara ; M.K Kpeli ; B El Hamouri |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2010 |
| Format : | 131p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P10 (Ressources en eau et gestion) |
| Mots-clés: | eaux usées ; réacteur anaérobie ; chenal algal ; rendement ; performance épuratoire ; azote ; taux d'abattement ; boues |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/Camara, Alhassane et Kpeli, koudjo Mawuko.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007995 | 6829 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


