| Titre : | Intéręt du recours à l'approche cinétique pour le dimensionnement des boues activées : Comparaison avec l'approche classique |
| Auteurs : | O Aouis ; B ELHAMOURI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2014 |
| Format : | 119p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | N01 (Génie agricole) |
| Mots-clés: | boues activées ; ASM1 ; Approche cinétique ; Approche empirique ; Charge massique ; temps de rétention des solides ; substrat ; biomasse |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/aouis_odoughmi_s.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007908 | 7778 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


