| Titre : | Station d'épuration de l'IAV Hassan II 13 ans après sa mise en fonctionnement |
| Auteurs : | A Camara ; B ELHAMOURI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2010 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | N02 (Disposition de la ferme) |
| Mots-clés: | eaux usées ; réacteur anaérobie ŕ flux ascendant et ŕ deux étapes ; chenal algal ŕ haut rendement ; performances épuratoires ; azote ; taux d'abattement ; boues |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/Camara, Alhassane et Kpeli, koudjo Mawuko.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007835 | 6829 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


