| Titre : | Etude des performances technico-économiques des nouveaux périmètres irrigués à l'Office du Niger au Mali |
| Auteurs : | M Diarra ; Marcel KUPER ; A HAMMANI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2007 |
| Format : | 122 + Annexes |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | N01 (Génie agricole) |
| Mots-clés: | Aménagements Hydro-agricoles ; Périmètres irrigués ; Participation ; Indicateurs de Performance ; Irrigation ; Drainage ; Gestion de l'eau ; Office du Niger ; Mali |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007769 | 6211 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


