| Titre : | Les indicateurs de mesures des impacts environnementaux liés à l'irrigation localisée et aux pratiques qui lui sont associées. Cas du secteur C3 et de la zone côtière du périmètre irrigué du Gharb |
| Auteurs : | BOULALF Manal ; DAHAMI Sabrine ; A HAMMANI ; TAKY Abdelillah |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2020 |
| Collection : | Reconversion# irrigation localisée# environnement# indicateur# salinité# plastique# énergie# nappe |
| Format : | 174 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Dahami Sabrine.pdf" |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BOULALF%20Manal%20;%20%20Dahami%20Sabrine.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007628 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


