| Titre : | Analyse des performances du système d'irrigation des secteurs rizicoles du périmètre irrigué du Gharb : Cas des secteurs C1-Riz et C4-Riz |
| Auteurs : | LACHKAR Oumaima ; EL IDRISSI Fatima Zahra ; BAKACHE Mohammed |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
| Format : | 178 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Gharb ; riz ; irrigation par submersion ; consommation en eau ; clos rizicole ; nivellement ; infiltration ; efficience. |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/LACHKAR Oumaima et EL IDRISSI Fatima Zahra.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007604 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


