| Titre : | Diagnostic du système de filtration dans le cadre de lareconversion collective : cas du secteur pilote du Tadla |
| Auteurs : | ANFAR Zoubir ; BOULARBAH Sara |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
| Format : | 102 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Périmètre du Tadla ; reconversion ; irrigation localisée ; qualité des eaux dirrigation ; MES ; filtration ; filtration collective ; agriculteurs |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ANFAR Zoubir.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007594 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


