| Titre : | Impact de l'optimisation des pertes d'eau sur la consommation d'eau et d'énergie, cas de l'usine IMACID groupe OCP Jorf Lasfer |
| Auteurs : | CHAIRI Soumia ; BEKKAOUI Ahmed |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2017 |
| Format : | 118 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Eau ; Empreinte eau ; Energie ; IMACID ; Impact ; Optimisation ; Pertes ; Récupération ; Surconsommation |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/CHAIRI Soumia.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007547 | 8525 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


