| Titre : | Potentialités d'économie d'énergie à travers l'analyse des hydrographes journaliers de la demande à l'aval des stations de pompage à vitesse variable : Cas du secteur centre 3 de la seconde tranche d'Irrigation du Gharb |
| Auteurs : | LAHOUAICHRI Fatima ; KRIM Hassan ; TAKY, A |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2017 |
| Format : | 112 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Assolement ; Consommation dénergie ; COPAM ; demande deau ; Gain énergétique ; Gharb ; Hydrographe journalier de la demande ; Périmètre irrigué ; Régulation ŕ vitesse variable ; Station de pompage ; WINGENERA |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/LAHOUAICHRI Fatima.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007523 | 8367 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


