Titre : | Application d'un outil de simulation (Olympe) dans une perspective d'aide à la décision pour les stratégies d'utilisation conjuguée des eaux de surface et des eaux souterraines pour l'irrigation à l'échelle d'un tertiaire (cas du Tadla) |
Auteurs : | S Zemzam ; A HAMMANI |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2003 |
Format : | 161 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P10 (Ressources en eau et gestion) |
Mots-clés: | PERIMETRE IRRIGUE ; TADLA ; UTILISATION CONJUGUEE ; EAUX DE SURFACE ; EAUX SOUTERRAINES ; GESTION DE L'EAU ; EXPLOITATION AGRICOLE ; DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ; OLYMPE |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/ZEMZAM%20S.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100007455 | 5483 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |