| Titre : | Apport de la télédétection et des SIG à la préparation des schémas d'aménagement des périmètres de PHM : cas du périmètre Saboun Sghir (Tanger) |
| Auteurs : | E Ouaffi ; K Belabbes ; A Merzouk |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2003 |
| Format : | 106 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P10 (Ressources en eau et gestion) |
| Mots-clés: | HYDRAULIQUE AGRICOLE ; TELEDETECTION ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; TANGER |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/OUAFFI%20E.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007454 | 5470 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


