| Titre : | "Adaptation des modèles de l'eau, de l'azote et des sels du programme ""ecoferme"" pour le calcul de l'ecobilan d'une exploitation irriguée au Tadla" |
| Auteurs : | A Chaabani ; A Essafi |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2002 |
| Format : | 133 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P10 (Ressources en eau et gestion) |
| Mots-clés: | ENVIREONNEMENT ; BILAN HYDRIQUE ; POLLUTION DE L'EAU ; SALINITE ; PERIMETRE IRRIGUE ; TADLA ; MAROC |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100007442 | 5276 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


