Titre : | Contribution à l'estimation des rayonnements solaires et net à celle de l'évapotranspiration de référence dans trois périmètres irrigués marocains |
Auteurs : | K Setti ; K Belabbes |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1995 |
Format : | 160 p.# 40 réf. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F60 (Physiologie végétale et biochimie) |
Mots-clés: | EVAPOTRANSPIRATION ; CULTURE ; BESOIN EN EAU ; TADLA ; DOUKKALA ; GHARB ; MAROC ; PERIMETRE IRRIGUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100007276 | 3787 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |