Titre : | Etude du comportement de 24 variétés de blé vis à vis du stress hydrique. Contribution à l'identification de critère de tolérance au stress hydrique |
Auteurs : | Z Bah Mamadou ; M Bazza |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1991 |
Format : | 175 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F06 (Irrigation) |
Mots-clés: | TRITICUM AESTIVUM ; STRESS ; VARIETE ; IRRIGATION ; PHOSPHORE ; RENDEMENT ; STADE DE DEVELOPPEMENT ; RESISTANCE A LA SECHERESSE ; TRITICUM DURUM |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100007194 | 2502 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |