Titre : | Diagnostic approach, nutrient patritioning and relationships of potassium with rubidium, calcium with strontium and nitrogen and potassium with yield and fruit quality of valencia orange trees |
Titre de série : | Diagnostic approach, nutrient patritioning and relationships of potassium with rubidium, calcium with strontium and nitrogen and potassium with yield and fruit quality of valencia orange trees |
Auteurs : | M Tami ; T.L Righetti |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1991 |
Format : | 154 p. |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | F04 (Fertilisation) |
Mots-clés: | AGRUME ; FERTILISATION ; POTASSIUM ; CALCIUM ; AZOTE ; QUALITE ; FRUIT |
Résumé : | Diagnostic approach nutrient partitioning and relationships of potassium with rubidium calcium with strontium and nitrogen andpotassium with yield and frut quality of valencia orange trees |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100009883 | 2670 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |