| Titre : | Etude de la dynamique de l'azote dans les sols marocains : Caractérisation et pouvoir minéralisateur |
| Auteurs : | SOUDI Brahim ; J Laudelout |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 1988 |
| Format : | 151 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P33 (Chimie et physique des sols) |
| Mots-clés: | AZOTE ; POTENTIEL DE MINERALISATION ; TEMPERATURE ; HUMIDITE ; GENETIQUE |
| Résumé : | Travail consacré ŕ l'étude de la dynamique de l'azote dans les sols marocains le but de définir une fumure efficiente pour les principales cultures pratiquées. Les résultats ont abouti dans la plupart des cas ŕ des conclusions parfais contradictoires et ont révélé une faible efficacité des engrais azotées laquelle faiblesse s'explique en outre les aléas climatiques la méconnaissance de la fertilité naturelle des sols |
| Président : | Laudelout Henri |
| Directeur de thèse : | Claude Chiang |
| Membre du comité : | J.A.E. Molina/Claude Cheverry |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/SOUDI_Brahim_1988_52.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009877 | ES 52 | Support papier | Espace 1er étage | ES-Sciences Agronomiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


