Titre : | Error propagation and simulation modelling in spatial information systems |
Titre de série : | Error propagation and simulation modelling in spatial information systems |
Auteurs : | M Rouchdi ; M Cherkaoui Omari |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1998 |
Format : | 133 p.# ref. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
Mots-clés: | CARTOGRAPHIE ; TELEDETECTION ; VEGETATION ; SYSTEME D'INFORMATION |
Résumé : | Les données de télédétection spatiale sont de plus en plus utilisées comme source de données pour les systèmes d'information géographiques (SIG). Cette technologie relativement nouvelle est particulièrement performante dans l'inventaire des ressources naturelles, en particulier l'eau, le sol et la végétation dans le suivi de l'environnement |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100009865 | 4298 | Support papier | Espace 1er étage | CEDoc | Consultation sur place Exclu du prêt |