Titre : | Transfert des nitrates et des pesticides dans les sols de la région du Gharb : étude ŕ l'echelle de la parcelle |
Auteurs : | B Marouane ; A Dahchour |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2014 |
Format : | 133p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P01 (Conservation de la nature et ressources foncières) |
Mots-clés: | sol ; nitrate ; pesticides ; pollution ; eau ; gharb ; SPE ; ASE ; HPLC |
Résumé : | La plaine du Gharb est la plus large des zones agricoles irriguées au nord-ouest du Maroc l'usage excessif des fertilisants et du fumier présente un vrai risque pour la détérioration de la qualité de la nappe phréatique particulièrement en présence d'un sol limoneux sableux.L'objectif principal de ce travail est d'évaluer le taux des nitrates et des pesticides dans le sol et la nappa phréatique de la zone Mnasra (Gharb).Un total de 108 échantillons d'eau et 68 échantillons du sol ont été prélevés dans 10 sites de mai 2010 ŕ séptembre 2012.Des enque#5#tes auprès des agriculteurs ont été réalisées pour recenser les produits agrochimiques et les pratiques utilisées.Les nitrates ont été analysés par la chromatographie ionique alors que les pesticides ont été extraits du sol par ASE de l'eau par PSE et par la suite analysés par HPLC.Les résultats obtenus montrent que 89,8 des échantillons d'eau dépassent la norme internationale de la concentration des nitrates (50mg/L)Ces résulats peuvent e#5#tre expliqués par la nature sableuse du sol. L'utilisation des fertilisants et la proximité du niveau de l'eau ŕ la surface du sol.Concernant les pesticides analysés (bénalaxyl, chlorpyrifos, cyperméthrine, méthomyl et pénconazole) aucune des molécules étudiées n' a été détectée dans l'eau oule sol analysé.Ce résultats peut e#5#tre expliqué par la faible utilisation de ces produits ou bien par la transformation partielle ou totale de ces molécules.La forte utilisation du fumier et des fertilisants chimiques doit e#5#tre réduite par des systèmes de fertigation adaptés |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100009829 | 7870 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |