Titre : | Etude épidémiologique du virus influenza aviaire faiblement pathogène H9N2 dans sept régions du Maroc en utilisant la RT-PCR en temps réel |
Auteurs : | SIKHT Fatima-Zohra ; FELLAHI Siham |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2019 |
Format : | 102 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Influenza Aviaire Faiblement Pathogène#H9N2#RT#PCR en temps réel#Maroc |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/SIKHT Fatima-Zohra.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100002062 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Docteur vétérinaire | Consultation sur place Exclu du prêt |