Titre : | Application de l'analyse numérique à l'étude phytoécologique et sylvicole de la cedraie du Moyen-Atlas tabulaire : L'exemple de la cédraie de Sidi-Mgui |
Auteurs : | M Ezzahiri ; M Barbero |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1989 |
Format : | 163 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F40 (Écologie végétale) |
Mots-clés: | CEDRUS ; PRODUCTIVITE ; FUTAIE ; REGENERATION NATURELLE ; MOYEN ATLAS |
Résumé : | Contribution ŕ la connaissance des conditions écologiques de la cédraie de Sidi Mguild, de la productivité et la régénération naturelle, en vue d'établir les possibilités de cette essence tout en maintenant l'équilibre des écosystèmes forestier qu'individualise le cèdre. Ces résultats deveront e#5#tre pris en compte dans les prochains plans d'aménagement ainsi que diverses propositions déjŕ avancées par d'autres auteurs |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100009791 | 2154 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |