| Titre : | Utilisation des systèmes d'information géographique pour l'optimisation des étapes techniques d'un projet de remembrement rural |
| Auteurs : | ESSADIKI_Mohammed ; ETTARID Mohamed |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2001 |
| Format : | 224 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
| Mots-clés: | REMEMBREMENT ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE |
| Résumé : | Etude d'optimisation des différentes étapes techniques d'un projet de remembrement rural ŕ travers l'évaluation de la procédure actuelle de remembrement, l'établissement d'un schema concéptuel des données et ŕ travers le développement d'un prototype de SIG. Ce prototype développé en langage SML sous le logiciel ARC/INFO permet de faire la saisie, el traitement, l'analyse et la mise ŕ jour des données et offre la possibilité d'interroger la base de données d'un projet de remembrement. L4accent a été surtout mis sur le recasement parcellaire des propriétaires |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ESSADIKI_Mohammed_2001.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009788 | ES | Support papier | Espace 1er étage | CEDoc | Consultation sur place Exclu du prêt |


