Titre : | Utilisation des systèmes d'information géographique pour l'optimisation des étapes techniques d'un projet de remembrement rural |
Auteurs : | M Essadiki Mohammed ; ETTARID Mohamed |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2001 |
Format : | 198 p.# ref |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
Mots-clés: | REMEMBREMENT ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE |
Résumé : | Etude d'optimisation des différentes étapes techniques d'un projet de remembrement rural ŕ travers l'évaluation de la procédure actuelle de remembrement, l'établissement d'un schema concéptuel des données et ŕ travers le développement d'un prototype de SIG. Ce prototype développé en langage SML sous le logiciel ARC/INFO permet de faire la saisie, el traitement, l'analyse et la mise ŕ jour des données et offre la possibilité d'interroger la base de données d'un projet de remembrement. L4accent a été surtout mis sur le recasement parcellaire des propriétaires |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100009788 | 5015 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |