| Titre : | Evaluation de la contamination métallique sur la côte atlantique marocaine et son environnement paralique entre Larache et Safi : Etude de Mollusque Bivalves et leur biotope sédimentaire |
| Auteurs : | CHEGGOUR Mohamed ; A. MOUKRIM, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | UNIVERSITE CADI AYYAD FACULTE DES SCIENCES SEMLALIA - MARRAKECH, 1999 |
| Format : | 310 p.# ref |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | T01 (la pollution) |
| Mots-clés: | POLLUTION ; MOLUSCA ; ENVIRONNEMENT ; ELEMENT METALLIQUE ; MILIEU MARIN ; LARACHE ; SAFI ; MAROC |
| Résumé : | Etude écologique au niveau du littoral atlantique marocain entre Larache et Safi dont l'objectif est l'évaluation de la qualité physico-chimique du milieu et de l'etat de pollution métalique ŕ travers des analyses hydrologiques et métalliques (CU, CD, NI, MN, PB, ZN, FE) dans les sédiments fins et dans les tissus de quelques mollusques bivalves choisis comme indicateurs du degré de pollution chimique |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/CHEGGOUR_Mohamed_1999_01.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009744 | 5119 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |


