| Titre : | Feasibility assessment and optimal scheduling of water supply projects |
| Auteurs : | BAKKOURY Zohra |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | UNIVERSITY of EXETER, 2002 |
| Format : | 213 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P10 (Ressources en eau et gestion) |
| Mots-clés: | BESOIN EN EAU ; ZONE URBAINE ; PLANIFICATION ; PROGRAMMATION ; APPLICATION DES ORDINATEURS ; DEMANDE ; POPOULATION ; RESSOURCES EN EAU ; INVESTISSEMENT ; ANALYSE ECONOMIQUE |
| Résumé : | In this thesis, a new software package, called Evapro, is developed for water supply projects using information on population and water demand forecasts, potential water resources, investment decisions, financial resources and water pricing policy. it embodies a set of tools including linear programming techniques, numerical methods and finacial calculations and combines operational supply optimization with financial analysis to assess the feasibility of water supply projects |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BAKKOURY_Zohra_2002.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009698 | 5557 | Support papier | Espace 1er étage | Doctorat (Etrangère / Autres universités) | Consultation sur place Exclu du prêt |


