| Titre : | Spectroscopie infrarouge à haute résolution de molécules fluorées de type C3V |
| Auteurs : | BADAOUI Mohammed ; N Ouazzany, M ; Zizi Ben Sari |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | UNIVERSITE MOHAMMED V AGDAL, 2000 |
| Format : | 404 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | MOLECULE ; SPECTROMETRIE ; SPECTROSCOPIE INFRAROUGE ; SIMULATION |
| Résumé : | Cette thése consacre quatre chapitres ŕ présenter le corpus théorique de base régissant les éléments diagonaux et non diagonaux de l'hamiltonien rovibrationnel relatif aux molécules toupies symétriques du groupe C3V. En suite elle détaille dans deux autres chapitres, l'analyse et le traitement des transitions rotationnelles (TR) observées par spectroscopie infrarouge ŕ haute résolution entre certains états vibrationnels (V) de deux molécules fluorées de type C3V |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BADAOUI_Mohammed_2000_4916.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200042156 | 4916 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 100009694 | 4916 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Doctorat d'Etat | Consultation sur place Exclu du prêt |


