| Titre : | Household expenditure patterns in the commune of Timahdite and rural growth linkages |
| Titre de série : | Household expenditure patterns in the commune of Timahdite and rural growth linkages |
| Auteurs : | AMANE Embarek ; B Senauer |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 1988 |
| Format : | 268 p. |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | E80 (Economie domestique, industries et artisanat) |
| Mots-clés: | CONSOMMATION DES MENAGES ; DEVELOPPEMENT RURAL ; REVENU ; AGRICULTURE ; MOYEN ATLAS |
| Résumé : | Etude des comportements de consommation des ménages de la commune rurale de Timahdite en rapport avec le dévelppement rural de la région. L'enque#5#te effectuée sur 302 ménages a permis de collecter et d'expoiter les données relatives aux revenus, aux fonctions de consommation et au niveaux des richesses des familles |
| Directeur de thèse : | Senauer, B |
| Membre du comité : | Lhoucein Boubkraoui/Alain Delanvry/Raki, M/Terry Roe |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/AMANE_Embarek_1988_40.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009684 | ES 40 | Support papier | Espace 1er étage | ES-Sciences Agronomiques | Consultation sur place Exclu du prêt |


