| Titre : | Household expenditure patterns in the commune of Timahdite and rural growth linkages |
| Titre de série : | Household expenditure patterns in the commune of Timahdite and rural growth linkages |
| Auteurs : | Em Amane ; B Senauer |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 1988 |
| Format : | 268 p. |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | E80 (Economie domestique, industries et artisanat) |
| Mots-clés: | CONSOMMATION DES MENAGES ; DEVELOPPEMENT RURAL ; REVENU ; AGRICULTURE ; MOYEN ATLAS |
| Résumé : | Etude des comportements de consommation des ménages de la commune rurale de Timahdite en rapport avec le dévelppement rural de la région. L'enque#5#te effectuée sur 302 ménages a permis de collecter et d'expoiter les données relatives aux revenus, aux fonctions de consommation et au niveaux des richesses des familles |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/cedoc/EMBAREK_Amane_1988.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009684 | 1786 | Support papier | Espace 1er étage | CEDoc | Consultation sur place Exclu du prêt |


