| Titre : | Application de la spectroscopie d'absorption et d'émission au dosage de quelques éléments minéraux dans les produits agricoles et alimentaires | 
| Auteurs : | H Chimi ; M Berrada | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 1983 | 
| Format : | 116 p. | 
| Index. décimale : | Q02 (Transformation et conservation des aliments) | 
| Mots-clés: | SPECTROMETRIE ; ABSORPTION ; MINERAUX ; PRODUIT | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100009654 | 735 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Thèses/PFE Divers | Consultation sur place Exclu du prêt  | 

								
