| Titre : | Apport des images multispectrales acquises par drone àla cartographie des carences nutritionnelles chez lesagrumes : Cas d'un verger de mandarinier dans larégion du Gharb |
| Auteurs : | Monsif BARAKA ; CHIKHAOUI Mohamed |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 |
| Format : | 95 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | imagerie multispectrale ; drones ; indices de végétation ; Machine Learning ; diagnostic foliaire ; agriculture de précision ; agrume ; mandarine |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/Monsif BARAKA.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006420 | 9570 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


