Titre : | Apport de la télédétection et la modélisation pour la surveillance des sols agricoles pour la gestion du stress hydrique : Cas d'une parcelle de blé dans la Commune de Gometz la Ville, Essonne, France |
Auteurs : | CHAKIR Soukaina ; B BAGHDAD ; BREDIMAS Alexandre |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 |
Format : | 115 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Gestion de leau ; digitalisation ; UAV ; modèle de culture ; SAMIR ; NDVI ; imagerie satellitaire. |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/CHAKIR Soukaina.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006405 | 9613 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |