| Titre : | La filière agrumicole : Opportunités du marché local et pérennité des ressources hydriques | 
| Auteurs : | Nawal Htiti ; MAATALA Nassreddine | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 | 
| Format : | 140 | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | "Agrumiculture ; petits fruits ; valorisation financière ; valorisation agronomique | 
| Résumé : | Il est indéniable que l’agrumiculture est une filière stratégique, elle a été hissée au premier rang des priorités des professionnels ainsi que de l’état. L’attention a porté essentiellement sur l’encouragement à l’équipement des exploitations, l’extension de la superficie, l’utilisation des plants certifiés, le renouvellement des vielles plantations, ainsi que la promotion des exportations. Cependant, le secteur agrumicole est entravé par la raréfaction des ressources en eau d’une part, de désordre que connait la commercialisation au niveau du marché local d’une autre part. Ainsi, la réorganisation du marché intérieur, ainsi que la gestion et l’optimisation de l’or bleu s’avère très primordiale. Dans ce sens, le présent travail a comme objectif ultime de valider ou vicier la relation entre les problèmes de commercialisation des agrumes et la pérennité des ressources hydriques au Maroc. A cette fin, on vise donc la mesure de la performance des exploitations agrumicoles pratiquant les petits fruits, le choix de cette catégorie s’explique par son importance en termes de la superficie récoltée et de l’exportation qui dépasse largement celles des oranges. L’étude s’étale sur trois régions productrices, Haouz, Gharb, et Tadla, par le biais d’une analyse empirique de leur efficacité technique, ainsi que l’efficience technique et économique d’utilisation de l’eau d’irrigation. Afin d’y parvenir, on a opté pour le moyen d’enquêtes auprès de 34 exploitants à la zone de Haouz, 37 dans le Gharb, et 34 au niveau de Tadla. Ensuite, on a adopté l’approche paramétrique avec une frontière de production stochastique (avec une technologie de production représentée par une forme fonctionnelle de type Translog), assurant à la fois l’estimation des scores d’efficacité des exploitations et le décèlement des facteurs explicatifs de l’inefficacité technique. A posteriori, la dérivée de Reinhard est mobilisée pour estimer les scores d’efficience d’utilisation de l’eau d’irrigation. Il ressort des résultats obtenus que la valorisation, agronomique et financière de l’eau d’irrigation, qui reflètent la productivité et la rentabilité, ont enregistré, respectivement, une moyenne de 4,10 kg/m³ et de 9,04 DH/m³ au niveau de trois régions étudiées. Quant à l’efficacité technique des exploitations, il en découle que la moyenne, au niveau de l’échantillon national, est à l’ordre de 59,8%, dont plus qu’un tiers des exploitations a une efficacité technique variant entre 70% et 100%. Par ailleurs, il se dégage des résultats de l’efficience technique d’utilisation de l’eau d’irrigation que la moitié des exploitations ont des scores variant entre 70% et 90%, avec une moyenne globale qui s’élève à 85,09%. Tandis que la moyenne de l’efficience économique d’utilisation de l’eau d’irrigation est à l’ordre 96,36%. A propos de l’analyse des déterminants, il en ressort que plusieurs variables tels que le rendement (T/ha) et l’appui/formation influencent positivement et significativement l’efficacité technique et d’efficience de l’utilisation de l’eau des exploitations. Quant à l’analyse des marchés de gros, il s’est avéré que la chaine de la commercialisation des agrumes dans le royaume représente un ensemble des perturbations à plusieurs niveaux (Cadre réglementaire, l’approvisionnement, la chaine de froid, respect des normes de qualité, … etc.) Ces différents résultats ont permis d’en tirer des implications dans la mesure où on vise l’amélioration des performances des exploitations agrumicoles ainsi que celle des marchés de gros. | 
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/Nawal%20Htiti%20PFE.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100006400 | 9618 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt | 

 
								
