| Titre : | Exploration géo - spatiale via la Télédétection et les SIG de la géothermie dans les régions du sud du Maroc (Laâyoune-Sakia el Hamra et Dakhla-Oued ed Dahab). |
| Auteurs : | EL MAAZOUZ Mohamed ; SEHHAR El Ayachi |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2022 |
| Format : | 126 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | géothermie ; SIG ; télédétection ; MODIS ; ASTER ; LANDSAT. |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/EL MAAZOUZ Mohamed.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006364 | 9746 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


