Titre : | Contribution à l'étude de l'apport des algorithmes duMachine Learning à l'estimation de la phytomasse à partir des indicateurs issus de la télédétection (variablesbiophysiques et indices de végétation). |
Auteurs : | SARKOUH Morad ; KECHCHOUR Ayoub ; M Yessef |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 |
Format : | 127 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Machine Learning ; Deep Learning ; GEE ; SNAP ; R Studio ; Phytomasse ; zone aride ; variable biophysique ; indice de végétation ; régression multiple linéaire. |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/SARKOUH Morad.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006307 | 9466 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |